即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 李家麟 (42.00%) 李瑞河 (17.42%) Spring Cheers Overseas Ltd. (8.34%) 蔡尚仁 (5.18%) |
公司董事 | 李瑞河 (主席兼執行董事) 李家麟 (行政總裁兼執行董事) 李國麟 (營運總裁兼執行董事) 范仁達 (執行董事) 張紅海 (執行董事) 曾明順 (非執行董事) 李均雄 (獨立非執行董事) 盧華威 (獨立非執行董事) 黃瑋 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁瑞冰 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔駱克道八十八十一樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tenfu.com |
電郵地址 | tenren@tenfu.com |
電話號碼 | (86 596) 382-2198 |
傳真號碼 | (86 596) 382-2363 |