即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | [00008] 電訊盈科有限公司 (52.24%) |
公司董事 | 李澤楷 (主席兼執行董事) 許漢卿 (董事總經理兼執行董事) 鍾楚義 (非執行董事) 彭德雅 (非執行董事) 唐永博 (非執行董事) 趙興富 (非執行董事) 張信剛 (獨立非執行董事) Sunil VARMA (獨立非執行董事) 麥雅文 (獨立非執行董事) 黃惠君 (獨立非執行董事) 杜家怡 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張學芝 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港(魚則)魚涌英皇道九百七十九號太古坊電訊盈科中心三十九樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.hkt.com |
電郵地址 | ir@hkt.com |
電話號碼 | (852) 2514-5084 |
傳真號碼 | (852) 2962-5003 |