即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 中國光大集團股份公司 (全部股本: 47.30%); (H股股本: 14.72%) 深圳華僑城股份有限公司 (全部股本: 7.11%); (H股股本: 33.13%) [02799] 中國中信金融資產管理股份有限公司 (全部股本: 7.08%) [01508] 中國再保險(集團)股份有限公司 (全部股本: 3.93%); (H股股本: 15.04%) 中國遠洋海運集團有限公司 (全部股本: 2.72%); (H股股本: 12.66%) |
公司董事 | 吳利軍 (主席兼非執行董事) 崔勇 (副主席兼非執行董事) 郝成 (總裁兼執行董事) 齊曄 (執行副總裁兼執行董事) 楊兵兵 (執行副總裁兼執行董事) 姚威 (非執行董事) 李巍 (非執行董事) 朱文輝 (非執行董事) 曲亮 (非執行董事) 張銘文 (非執行董事) 邵瑞慶 (獨立非執行董事) 洪永淼 (獨立非執行董事) 李引泉 (獨立非執行董事) 劉世平 (獨立非執行董事) 黃志凌 (獨立非執行董事) 黃振中 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李美儀 張旭陽 |
往來銀行 | |
律師 | 高偉紳律師行 君合律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道一百零八號光大中心二十三樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cebbank.com |
電郵地址 | IR@cebbank.com |
電話號碼 | (86 10) 6363-6388 |
傳真號碼 | (86 10) 6363-6713 |