即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | [01766] 中國中車股份有限公司 (全部股本: 49.36%); (H股股本: 13.08%) 挪威銀行 (全部股本: 2.21%); (H股股本: 6.04%) |
公司董事 | 李東林 (主席兼執行董事) 尚敬 (副主席兼執行董事) 徐紹龍 (執行董事) 李開國 (獨立非執行董事) 林兆豐 (獨立非執行董事) 鍾寧樺 (獨立非執行董事) 馮曉雲 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁皚欣 龍芙蓉 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心四十六樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tec.crrczic.cc |
電郵地址 | ir@csrzic.com |
電話號碼 | (852) 2189-7268 |
傳真號碼 | (852) 2189-7298 |