即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 程志輝及關連人士 (30.15%) Webb David Michael (16.29%) |
公司董事 | 程志輝 (主席兼執行董事) 程志強 (執行董事) 劉子剛 (執行董事) 程俊華 (執行董事) 姜國雄 (執行董事) 陳艷清 (非執行董事) 孔錦洪 (獨立非執行董事) 孫榮聰 (獨立非執行董事) 鄺允傑 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 姜國雄 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 中國銀行(香港)有限公司 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界荃灣海盛路三號TML廣場八樓D三室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.mingfaigroup.com |
電郵地址 | marketing@mingfaigroup.com |
電話號碼 | (852) 2455-4888 |
傳真號碼 | (852) 2462-3343 |