即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 深圳市信中康成投資合夥企業(有限合夥) (全部股本: 14.73%) 樓柏良及關連人士 (全部股本: 10.19%) 鄭北及關連人士 (全部股本: 9.25%) |
公司董事 | 樓柏良 (主席兼首席執行官兼執行董事) 樓小強 (總裁兼營運總監兼執行董事) 鄭北 (執行副總裁兼執行董事) 胡柏風 (非執行董事) 李家慶 (非執行董事) 曾坤鴻 (獨立非執行董事) 余堅 (獨立非執行董事) 李麗華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 嚴洛鈞 |
往來銀行 | |
律師 | 中倫律師事務所 美邁斯律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.pharmaron.com |
電郵地址 | pharmaron@pharmaron.com |
電話號碼 | (86 10) 5733-0087 |
傳真號碼 | |