即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | [00371] 北控水務集團有限公司 (41.56%) 周敏 (13.79%) 周塵 (5.11%) |
公司董事 | 周敏 (主席兼執行董事) 趙克喜 (總裁兼行政總裁兼執行董事) 周塵 (執行董事) 李海楓 (執行董事) 李力 (執行董事) 杜歡政 (獨立非執行董事) 胡德光 (獨立非執行董事) 楊莉珊 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張翔宇 |
往來銀行 | 星展銀行 (香港) 有限公司 交通銀行股份有限公司 中國工商銀行 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道十八號中環廣場六十七樓六七零六至六七零七室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.beur.net.cn |
電郵地址 | ir@beurg.com |
電話號碼 | (852) 2105-0880 |
傳真號碼 | (852) 2105-0875 |