即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | [01666] 北京同仁堂科技發展股份有限公司 (38.05%) 北京同仁堂股份有限公司 (33.62%) |
公司董事 | 顧海鷗 (主席兼執行董事) 陳飛 (常務副總經理兼執行董事) 王馳 (首席執行官兼執行董事) 馮莉 (非執行董事) 陳毅馳 (獨立非執行董事) 曾鈺成 (獨立非執行董事) 徐宏喜 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 曾鳳儀 |
往來銀行 | |
律師 | 競天公誠律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓一四零五至一四零九室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://cm.tongrentang.com |
電郵地址 | ir@tongrentangcm.com |
電話號碼 | (852) 2881-7989 |
傳真號碼 | (852) 2881-0839 |