即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 孔繁星及關連人士 (21.49%) 中國中化控股有限責任公司 (21.28%) Gold Stone Enterprise Limited (11.70%) 瑞銀集團 (9.91%) DCP, Ltd. (8.44%) Sunshine Trust Company Limited (6.30%) |
公司董事 | 孔繁星 (主席兼總裁兼行政總裁兼執行董事) 陳樹民 (副主席兼非執行董事) 曹健 (高級副總裁兼執行董事) 王明哲 (副總裁兼財政總裁兼執行董事) 劉海峰 (非執行董事) 羅強 (非執行董事) 郭明鑑 (非執行董事) 衛濛濛 (非執行董事) 韓小京 (獨立非執行董事) 劉嘉淩 (獨立非執行董事) 葉偉明 (獨立非執行董事) 黃家輝 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 袁穎欣 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國國家開發銀行 |
律師 | 貝克·麥堅時律師行 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓 6706B-6708A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.fehorizon.com |
電郵地址 | ir@fehorizon.com |
電話號碼 | (852) 2588-8688 |
傳真號碼 | |