即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | WuXi Healthcare Management, LLC (21.50%) 博裕集團 (10.37%) Pfizer Inc. (8.50%) 楊建新 (5.34%) |
公司董事 | 李偉 (主席兼非執行董事) 楊建新 (首席執行官兼執行董事) 林向紅 (非執行董事) 胡正國 (非執行董事) Kenneth Walton Hitchner III (非執行董事) 孫洪斌 (獨立非執行董事) Paul Herbert Chew (獨立非執行董事) 胡定旭 (獨立非執行董事) 何曄 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 倪維聰 翁美儀 |
往來銀行 | |
律師 | 方達律師事務所 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cstonepharma.com |
電郵地址 | ir@cstonepharma.com |
電話號碼 | (86 21) 6109-7678 |
傳真號碼 | (86 21) 6109-7689 |