即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 北京國有資本經營管理中心 (全部股本: 44.93%) |
公司董事 | 姜英武 (主席兼執行董事) 顧昱 (總經理兼執行董事) 鄭寶金 (執行董事) 姜長祿 (執行董事) 顧鐵民 (非執行董事) 郝利煒 (非執行董事) 洪永淼 (獨立非執行董事) 劉太剛 (獨立非執行董事) 譚建方 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉斐 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 北京銀行 中國建設銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國銀行 |
律師 | 海問律師事務所 北京觀韜中茂律師事務所 |
核數師 | 安永華明會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道中二百二十二號啟煌商業大廈四零五室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | https://bbmg-umb.azurewebsites.net |
電郵地址 | ir@bbmg.com.cn |
電話號碼 | (86 10) 6641-7706 |
傳真號碼 | |