即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 拉斯維加斯金沙集團 (72.29%) |
公司董事 | 王英偉 (執行副主席兼執行董事) 鄭君諾 (總裁兼行政總裁兼執行董事) Charles Daniel Forman (非執行董事) Robert Glen Goldstein (非執行董事) 張昀 (獨立非執行董事) Victor Patrick Hoog Antink (獨立非執行董事) Steven Zygmunt Strasser (獨立非執行董事) 鍾嘉年 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 韋狄龍 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.sandschina.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (853) 8118-2313 |
傳真號碼 | (853) 2888-3622 |