即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 林強 (60.35%) 馮濤 (7.65%) |
公司董事 | 林強 (主席兼行政總裁兼執行董事) 麥魯 (執行董事) 卿浩東 (執行董事) 鄭宇璧 (執行董事) 鄧昆雷 (獨立非執行董事) 黎萬信 (獨立非執行董事) 陳國權 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 歐嘉敏 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港新界荃灣德士古道一百八十八至二百零二號立泰工業中心一座十三樓A室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.conteltechnology.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2391-2456 |
傳真號碼 | |