即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | Principal Global Investors, LLC (7.50%) 挪威銀行 (5.98%) 富達國際 (5.70%) 施羅德投資集團 (5.64%) Janus Henderson Group PLC (5.49%) [01910] 新秀麗集團有限公司 (5.36%) |
公司董事 | Timothy Charles Parker (非執行主席兼非執行董事) Kyle Francis Gendreau (行政總裁兼執行董事) Paul Kenneth Etchells (獨立非執行董事) 葉鶯 (獨立非執行董事) Jerome Squire Griffith (獨立非執行董事) Tom Korbas (獨立非執行董事) Angela Iris Brav (獨立非執行董事) Claire Marie Bennett (獨立非執行董事) Deborah Thomas (獨立非執行董事) Glenn Robert Richter (獨立非執行董事) |
公司秘書 | John Bayard Livingston 何詠紫 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀廣東道二十五號海港城港威大廈二座二十五樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.samsonite.com |
電郵地址 | info.HongKong@samsonite.com |
電話號碼 | (852) 2422-2611 |
傳真號碼 | |