即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | Sia Kok Chin及家族成員 (68.17%) |
公司董事 | Sia Kok Chin (主席兼行政總裁兼執行董事) Sia Keng Leong (執行董事) Sia Kok Chong (執行董事) Sia Kok Heong (執行董事) Sia Kok Seng (執行董事) Chu Kheh Wee (獨立非執行董事) Puar Chin Jong (獨立非執行董事) Sai Shiow Yin (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 曾穎雯 |
往來銀行 | 大華銀行有限公司 豐隆銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.henghup.com |
電郵地址 | ir@henghup.com.my |
電話號碼 | (603) 7845-2292 |
傳真號碼 | (603) 7845-8937 |