即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 卓榮貴 (75.00%) |
公司董事 | 卓榮貴 (主席兼聯席行政總裁兼執行董事) Peh Poon Chew (營運總裁兼執行董事) 卓麗秋 (執行董事) 王旭 (獨立非執行董事) 劉振榮 (獨立非執行董事) 梁志恒 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉仲緯 |
往來銀行 | 華僑銀行 |
律師 | 摩根路易斯律師事務所 |
核數師 | 國衛會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍土瓜灣土瓜灣道八十四號環凱廣場十一樓一一零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.hygieiagroup.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (65) 6250-4328 |
傳真號碼 | (65) 6254-4803 |