即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 待定 | 200 | 5,292.85 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 中偉新材 02579.HK | 電池產品 | 34-37.8 | 200 | 7,636.24 | 2025/11/12 |
2025/11/14 | 2025/11/17 |
| | 百利天恒 02615.HK | 生物科技- 製藥 | 347.5-389 | 100 | 39,292.31 | 2025/11/12 |
2025/11/14 | 2025/11/17 |
| 主要股東 | [00613] 梧桐國際發展有限公司 (14.75%) 中灣國際資產管理有限公司 (9.23%) |
| 公司董事 | 霍志德 (行政總裁兼執行董事) 鄧耀智 (執行董事) 歐志亮 (執行董事) 許琳 (非執行董事) 姜洋 (非執行董事) 麥耀棠 (獨立非執行董事) 李智強 (獨立非執行董事) 石禮謙 (獨立非執行董事) 陳銘燊 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 蕭鎮邦 |
| 往來銀行 | 南洋商業銀行 中國銀行(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 東亞銀行有限公司 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 律師 | 蕭鎮邦律師行 |
| 核數師 | 大華馬施雲會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道六至八號瑞安中心二十五樓二五零一至二五零九室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.haotianint.com.hk |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |