即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 朱天曉 (29.81%) 張祥榮 (7.75%) 葛健 (6.56%) 陳雁南 (6.07%) |
公司董事 | 吳敏 (主席兼執行董事) 姚文軍 (副總裁兼執行董事) 張長松 (副總裁兼執行董事) 邱蔚 (行政總裁兼執行董事) 毛竹春 (非執行董事) 鄧林燕 (非執行董事) 馮科 (獨立非執行董事) 謝日康 (獨立非執行董事) 梁劍虹 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 柴琨 |
往來銀行 | 江蘇銀行 蘇州銀行 |
律師 | 海問律師事務所 孖士打律師行 |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港德輔道中二百三十八號二十三樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.cnhuirong.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2736-6880 |
傳真號碼 | |