即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 中央匯金投資有限責任公司 (全部股本: 41.03%) 中華人民共和國財政部 (全部股本: 35.29%) 全國社會保障基金理事會 (全部股本: 6.72%) 平安資產管理有限責任公司 (全部股本: 0.97%); (H股股本: 11.09%) 卡達投資局 (全部股本: 0.69%); (H股股本: 7.84%) 貝萊德 (全部股本: 0.52%); (H股股本: 5.97%) |
公司董事 | 谷澍 (主席兼執行董事) 王志恒 (副主席兼執行董事) 林立 (執行董事) 李蔚 (非執行董事) 周濟 (非執行董事) 劉曉鵬 (非執行董事) 肖翔 (非執行董事) 張奇 (非執行董事) 梁高美懿 (獨立非執行董事) 吳聯生 (獨立非執行董事) 汪昌雲 (獨立非執行董事) 鞠建東 (獨立非執行董事) 莊毓敏 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉清 |
往來銀行 | |
律師 | 金杜律師事務所 高偉紳律師行 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環干諾道中五十號中國農業銀行大廈二十五樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.abchina.com |
電郵地址 | ir@abchina.com |
電話號碼 | (852) 2819-5599 |
傳真號碼 | |