即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 劉天倪 (70.83%) |
公司董事 | 劉天倪 (主席兼執行董事) 劉欣怡 (執行董事) 林映融 (獨立非執行董事) 李靈修 (獨立非執行董事) 張廣達 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李立菊 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道中九十九號中環中心九樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.wsfg.hk |
電郵地址 | Market@wsfg.hk |
電話號碼 | (852) 2851-1038 |
傳真號碼 | |