即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 楊智恒 (20.92%) 桂四海 (12.85%) |
公司董事 | 楊智恒 (主席兼行政總裁兼執行董事) 梁廣才 (執行董事) 黃保強 (執行董事) 鍾少樺 (執行董事) 戚道斌 (執行董事) 劉亞非 (執行董事) 香志恒 (獨立非執行董事) 李智豪 (獨立非執行董事) 黎碧芝 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 羅泰安 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 中信銀行 |
律師 | |
核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖東科學館道一號康宏廣場二十六樓二六零八室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.cergroup.com.hk |
電郵地址 | info@cergroup.com.hk |
電話號碼 | (852) 3904-3300 |
傳真號碼 | (852) 3904-3303 |