即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股東 | 簡志堅 (59.17%) |
公司董事 | 簡志堅 (主席兼執行董事) 鄧耀波 (行政總裁兼執行董事) 李繼賢 (執行董事) 馬世民 (非執行董事) 簡龔傳禮 (非執行董事) 李少銳 (獨立非執行董事) 林倫理 (獨立非執行董事) 周政寧 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 封俊賢 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 漢口銀行 中國農業發展銀行 中國銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 長青(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環花園道三十三號聖約翰大廈八樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://chinahkpower.todayir.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 3691-9988 |
傳真號碼 | (852) 3691-8282 |