即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
供應商不支援 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
供應商不支援 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
供應商不支援 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
供應商不支援 | 2025/12/22 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 主要股東 | 北京華勝天成科技股份有限公司 (67.66%) |
| 公司董事 | 王維航 (主席兼執行董事) 王粵鷗 (行政總裁兼執行董事) 張秉霞 (執行董事) 鄧建新 (獨立非執行董事) 陳征 (獨立非執行董事) 黃陳宏 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 顏偉興 劉雅婷 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | 胡關李羅律師行 眾達國際法律事務所 |
| 核數師 | 致同(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港新界沙田安心街十一號華順廣場十五樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.asl.com.hk |
| 電郵地址 | enquiry@asl.com.hk |
| 電話號碼 | (852) 2601-6998 |
| 傳真號碼 | |