即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 首鋼集團 (61.35%) 莊天龍 (6.43%) 葉弘毅及關連人士 (5.40%) |
公司董事 | 孫亞杰 (主席兼執行董事) 付瑤 (董事總經理兼執行董事) 田剛 (執行董事) 黃冬林 (非執行董事) 譚競正 (獨立非執行董事) Ng Man Fung, Walter (獨立非執行董事) 安殷霖 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁子煒 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道三十九號夏懿大廈八樓八零三室 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.capital-ifs.com |
電郵地址 | enquiry@capital-ifs.com |
電話號碼 | (852) 2877-4500 |
傳真號碼 | (852) 2523-7896 |