即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 徐浩銓 (29.24%) [00298] 莊士中國投資有限公司 (19.35%) 博騰國際投資貿易有限公司 (5.15%) |
公司董事 | 徐蔭堂 (主席兼執行董事) 莊志坤 (董事總經理兼執行董事) 徐浩銓 (非執行董事) 張軍 (非執行董事) 黃德銳 (獨立非執行董事) 林瑩如 (獨立非執行董事) 高國輝 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 霍碧儀 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 南洋商業銀行 匯豐銀行(中國)有限公司 農村商業銀行 中國銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道三百三十八號北海中心二十八樓E室。 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.cntgroup.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2573-3288 |
傳真號碼 | (852) 2792-7341 |