即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 陳錦艷 (22.21%) 林琳 (13.73%) 陳錦慶 (7.00%) Dresdner VPV N.V. (5.20%) |
公司董事 | 蘇培欣 (主席兼執行董事) 黃浩賢 (行政總裁兼執行董事) 陳錦艷 (執行董事) 姚霖穎 (執行董事) 王玉琴 (獨立非執行董事) 莊瀚宏 (獨立非執行董事) 莊賢琳 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 邱梅美 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 鄭州銀行 中國銀行 |
律師 | |
核數師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場31樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://artgroup.etnet.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2333-2565 |
傳真號碼 | (852) 2333-3560 |