即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | GuoLine Capital Assets Limited (64.15%) 黃上哲及關連人士 (11.32%) |
公司董事 | 郭令海 (主席兼非執行董事) 林學瀚 (行政總裁兼執行董事) 黃上哲 (非執行董事) 羅敬仁 (非執行董事) 黃嘉純 (獨立非執行董事) 何玉慧 (獨立非執行董事) 張雯瑛 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 林曉嵐 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界大埔工業村大富街二十一號 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.lamsoon.com |
電郵地址 | webmaster@lamsoon.com |
電話號碼 | (852) 2680-3388 |
傳真號碼 | (852) 2680-4069 |