即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | Luks Family (PTC) Limited (54.30%) 鄭嬙 (11.58%) Kopernik Global Investors LLC (5.03%) |
公司董事 | 鄭嬙 (主席兼執行董事) 陸峰 (聯席行政總裁兼執行董事) 陸詩韻 (聯席行政總裁兼執行董事) 陸恩 (聯席行政總裁兼執行董事) 范招達 (執行董事) 林志權 (獨立非執行董事) 彭小燕 (獨立非執行董事) 黃凱華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 范招達 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍土瓜灣上鄉道三十九至四十一號昌華工廠大廈五字樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.luks.com.hk |
電郵地址 | info@luks.com.hk |
電話號碼 | (852) 2362-0297 |
傳真號碼 | (852) 2764-5314 |