即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 黃子欣 (36.75%) |
公司董事 | 黃子欣 (主席兼行政總裁兼執行董事) 彭景輝 (總裁兼執行董事) 梁漢光 (執行董事) 黃以禮 (非執行董事) 汪穗中 (獨立非執行董事) 馮國綸 (獨立非執行董事) 黃啟民 (獨立非執行董事) 高秉強 (獨立非執行董事) 甘洁 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張怡煒 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界大埔汀角路五十七號太平工業中心第一期二十三樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.vtech.com |
電郵地址 | corporate_mail@vtech.com |
電話號碼 | (852) 2680-1000 |
傳真號碼 | (852) 2680-1300 |