即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 待定 | 200 | 5,292.85 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 中偉新材 02579.HK | 電池產品 | 34-37.8 | 200 | 7,636.24 | 2025/11/12 |
2025/11/14 | 2025/11/17 |
| | 百利天恒 02615.HK | 生物科技- 製藥 | 347.5-389 | 100 | 39,292.31 | 2025/11/12 |
2025/11/14 | 2025/11/17 |
| 主要股東 | 華潤集團(啤酒)有限公司 (51.67%) |
| 公司董事 | 趙春武 (主席兼執行董事) 金漢權 (總裁兼執行董事) 郭巍 (非執行董事) Daniel Robinson (非執行董事) 王成偉 (非執行董事) 李楠 (非執行董事) 黃大寧 (獨立非執行董事) 李家祥 (獨立非執行董事) 陳智思 (獨立非執行董事) 賴顯榮 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 梁偉強 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈二十三樓二三零一至二三一零室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.crbeer.com.hk |
| 電郵地址 | info@crb.cn |
| 電話號碼 | (852) 2360-9722 |
| 傳真號碼 | (852) 2874-0280 |