即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | [00373] 聯合集團有限公司 (73.51%) |
公司董事 | 李成煌 (主席兼執行董事) Brendan James McGra w (執行董事) Antony James Edwards (執行董事) Peter Anthony Curry (非執行董事) 周永贊 (非執行董事) 白禮德 (獨立非執行董事) Alan Stephen Jones (獨立非執行董事) 梁慧 (獨立非執行董事) 歐陽杞浚 (獨立非執行董事) 高偉晏 (獨立非執行董事) Wayne Robert Porritt (獨立非執行董事) William Thomas Royan (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李斯維 |
往來銀行 | 東亞銀行有限公司 華僑永亨銀行有限公司 創興銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 大眾銀行(香港)有限公司 瑞穗銀行 台新國際商業銀行 台北富邦銀行 招商永隆銀行有限公司 國泰世華銀行 集友銀行有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 中國民生銀行 中國光大銀行 瑞士信貸銀行 上海銀行 大新銀行有限公司 交通銀行股份有限公司 大豐銀行 永豐商業銀行股份有限公司 中信銀行 兆豐國際商業銀行股份有限公司 平安銀行 華美銀行 富邦銀行 (香港) 有限公司 三井住友銀行 安泰商業銀行 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道三十三號利園一期四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.shkco.com |
電郵地址 | investor.relations@shkco.com |
電話號碼 | (852) 3748-2888 |
傳真號碼 | (852) 3748-2877 |