即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 待定 | 200 | 5,292.85 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 中偉新材 02579.HK | 電池產品 | 34-37.8 | 200 | 7,636.24 | 2025/11/12 |
2025/11/14 | 2025/11/17 |
| | 百利天恒 02615.HK | 生物科技- 製藥 | 347.5-389 | 100 | 39,292.31 | 2025/11/12 |
2025/11/14 | 2025/11/17 |
| 主要股東 | 中國一拖集團有限公司 (全部股本: 48.81%) 富達國際 (全部股本: 2.41%); (H股股本: 6.90%) |
| 公司董事 | 趙維林 (董事長兼執行董事) 魏濤 (執行董事) 方憲法 (非執行董事) 苗雨 (非執行董事) 楊建輝 (非執行董事) 王書茂 (獨立非執行董事) 徐立友 (獨立非執行董事) 黃綺汶 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 劉斌 黃雅婷 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港德輔道中十九號環球大廈一五零二室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.first-tractor.com.cn |
| 電郵地址 | msc0038@ytogroup.com |
| 電話號碼 | (86-379) 6496-7038 |
| 傳真號碼 | |