國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容綜合大行對泡泡瑪特(09992.HK)最新評級、目標價及觀點
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.519%) 沽空 $32.04億; 比率 17.434% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.100 (+3.840%) 沽空 $20.86億; 比率 8.965% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.260 (-0.977%) 沽空 $1.77億; 比率 10.295% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -10.200 (-3.864%) 沽空 $1.78億; 比率 5.482% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -0.350 (-0.402%) 沽空 $2.08億; 比率 20.931% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -2.650 (-3.574%) 沽空 $2.96億; 比率 4.117% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -17.600 (-3.890%) 沽空 $4.52千萬; 比率 15.752% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -3.500 (-2.749%) 沽空 $4.40千萬; 比率 4.078% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.120 (-0.561%) 沽空 $2.18億; 比率 16.867% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.680 (-3.263%) 沽空 $4.44千萬; 比率 7.610% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》大摩降泡泡瑪特(09992.HK)目標價至247元 下調營收及盈利預測
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.519%) 沽空 $32.04億; 比率 17.434% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.100 (+3.840%) 沽空 $20.86億; 比率 8.965% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -2.650 (-3.574%) 沽空 $2.96億; 比率 4.117% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -0.350 (-0.402%) 沽空 $2.08億; 比率 20.931% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -17.600 (-3.890%) 沽空 $4.52千萬; 比率 15.752% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.680 (-3.263%) 沽空 $4.44千萬; 比率 7.610% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) -4.400 (-2.735%) 沽空 $13.99億; 比率 31.543% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.150 (+0.173%) 沽空 $2.08億; 比率 8.345% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -3.500 (-2.749%) 沽空 $4.40千萬; 比率 4.078% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-14 16:25。)
AASTOCKS新聞