高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中金對中資科網股投資評級及目標價(表)
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.85百萬; 比率 20.087% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $35.99萬; 比率 15.012% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.15億; 比率 7.440% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.59千萬; 比率 25.128% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.86億; 比率 12.506% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.32千萬; 比率 10.669% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.49千萬; 比率 17.735% | 買入 | 19.5港元
相關內容《大行》中銀國際:「618」消費強勁超預期 但可持續性或令人擔憂
航空股
東方航空(00670.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.96百萬; 比率 19.076% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.70千萬; 比率 12.614% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.80百萬; 比率 5.037% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $33.97萬; 比率 1.796% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.42百萬; 比率 5.518% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.23千萬; 比率 13.478% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.97千萬; 比率 11.380% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42億; 比率 22.220% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.64千萬; 比率 17.656% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.32百萬; 比率 1.197% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $23.09萬; 比率 8.298% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-26 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》高盛列出內地電商平台於「618購物節」期間GMV增長比較預測(表)
AASTOCKS新聞