中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.090 (+0.492%) 、百利天恆(688506.SH) -5.440 (-2.001%) 、芯原股份(688521.SH) -2.000 (-2.338%) 、海思科(002653.SZ) +2.200 (+5.203%) 和惠泰醫療(688617.SH) -4.410 (-1.084%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.39千萬; 比率 29.067% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.37千萬; 比率 26.476% 和上海醫藥(02607.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.93百萬; 比率 10.158% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》野村重申對網易(09999.HK)「買入」評級 目標價上調至233元
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.23億; 比率 8.282% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.60億; 比率 11.354% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.39千萬; 比率 29.067% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.85千萬; 比率 12.551% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.23億; 比率 17.880% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.58億; 比率 19.397% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.71千萬; 比率 29.314% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.72千萬; 比率 5.704% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.75億; 比率 16.091% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.65億; 比率 11.890% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.26千萬; 比率 31.485% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.37千萬; 比率 26.476% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.93百萬; 比率 10.158% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.13億; 比率 37.511% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.29千萬; 比率 14.708% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25億; 比率 14.848% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-19 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》高盛:小米(01810.HK)迎來新產品推出及季績發布等多重催化劑 評級「買入」
AASTOCKS新聞