標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) -0.120 (-2.381%) 沽空 $5.90千萬; 比率 40.188% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.350 (-1.679%) 沽空 $2.00千萬; 比率 24.136% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) -0.350 (-1.509%) 沽空 $2.47千萬; 比率 18.615% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) -1.600 (-2.092%) 沽空 $1.32億; 比率 21.123% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) -0.130 (-4.262%) 沽空 $2.47千萬; 比率 15.781% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) +0.050 (+0.202%) 沽空 $6.25百萬; 比率 24.345% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) -0.040 (-1.674%) 沽空 $2.26千萬; 比率 7.383% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) -0.550 (-2.011%) 沽空 $6.59千萬; 比率 51.811% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.080 (-3.065%) 沽空 $2.98百萬; 比率 9.184% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.99百萬; 比率 12.394% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》花旗:向供應商60天付款影響車企利息收入 對零跑(09863.HK)、吉利(00175.HK)影響較大
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-18 16:25。)
AASTOCKS新聞