標普全球市場財智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) -0.120 (-2.381%) 沽空 $5.90千萬; 比率 40.188% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.350 (-1.679%) 沽空 $2.00千萬; 比率 24.136% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中興通訊(00763.HK) -0.350 (-1.509%) 沽空 $2.47千萬; 比率 18.615% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
藥明康德(02359.HK) -1.600 (-2.092%) 沽空 $1.32億; 比率 21.123% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.99百萬; 比率 12.394% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家電(00921.HK) +0.050 (+0.202%) 沽空 $6.25百萬; 比率 24.345% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中廣核礦業(01164.HK) -0.040 (-1.674%) 沽空 $2.26千萬; 比率 7.383% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集團(00300.HK) -1.150 (-1.513%) 沽空 $2.20千萬; 比率 17.167% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) -0.080 (-3.065%) 沽空 $2.98百萬; 比率 9.184% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) -0.030 (-1.648%) 沽空 $6.47百萬; 比率 9.028% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
相關內容《大行》招銀國際升九毛九(09922.HK)目標價至2.99元 續籲「持有」
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-18 16:25。)
AASTOCKS新聞