標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》瑞銀列出油價上漲期間股價潛在跑贏的中資股預測名單(表)
萬科(02202.HK) +0.030 (+0.990%) 沽空 $8.18百萬; 比率 14.031% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) +0.150 (+0.958%) 沽空 $2.47千萬; 比率 19.366% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.132%) 沽空 $4.60千萬; 比率 12.039% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) -1.000 (-0.155%) 沽空 $8.80億; 比率 42.473% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) +1.450 (+2.437%) 沽空 $8.03億; 比率 28.341% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.040 (-0.400%) 沽空 $1.07千萬; 比率 25.395% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) +1.780 (+4.757%) 沽空 $8.67千萬; 比率 12.863% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.550 (-0.860%) 沽空 $2.73千萬; 比率 17.880% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) +0.540 (+2.368%) 沽空 $4.50千萬; 比率 22.740% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.850 (+2.974%) 沽空 $1.25億; 比率 11.132% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-24 16:25。)
AASTOCKS新聞