中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.060 (+0.325%) 、百利天恆(688506.SH) -17.970 (-4.383%) 、芯原股份(688521.SH) 0.000 (0.000%) 、海思科(002653.SZ) -0.040 (-0.069%) 和惠泰醫療(688617.SH) -4.460 (-1.414%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.050 (-0.843%) 沽空 $4.68千萬; 比率 31.191% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.210 (+2.937%) 沽空 $1.26千萬; 比率 10.838% 和上海醫藥(02607.HK) +0.060 (+0.500%) 沽空 $4.25百萬; 比率 9.102% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《藍籌》騰訊(00700.HK)首季非國際財務報告準則純利按年升54%至502.65億人民幣 勝預期
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -0.900 (-0.671%) 沽空 $22.83億; 比率 16.172% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.400 (+0.731%) 沽空 $11.13億; 比率 14.849% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.050 (-0.843%) 沽空 $4.68千萬; 比率 31.191% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +2.200 (+1.085%) 沽空 $3.96億; 比率 26.698% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +0.550 (+0.652%) 沽空 $9.94千萬; 比率 32.700% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +0.300 (+0.299%) 沽空 $9.20億; 比率 14.297% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.85千萬; 比率 19.788% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +1.600 (+0.763%) 沽空 $3.72億; 比率 36.990% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.010 (+0.174%) 沽空 $2.89億; 比率 24.642% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +2.500 (+0.418%) 沽空 $12.89億; 比率 13.796% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.500 (+1.302%) 沽空 $3.12千萬; 比率 25.534% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.210 (+2.937%) 沽空 $1.26千萬; 比率 10.838% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.060 (+0.500%) 沽空 $4.25百萬; 比率 9.102% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.900 (+0.957%) 沽空 $4.83億; 比率 33.753% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.43千萬; 比率 9.797% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.020 (+0.262%) 沽空 $3.66億; 比率 30.978% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-03 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》高盛下調阿里(09988.HK)未來兩年盈測 維持「買入」評級
AASTOCKS新聞