大摩發表研究報告,對內房及物管股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》摩通:內房「三條紅線」淡出非新消息
雅生活服務(03319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.02百萬; 比率 25.414% | 減持 | 1.6元 → 1.83元
碧桂園服務(06098.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.05百萬; 比率 10.608% | 減持 → 與大市同步 | 4.77元 → 6.07元
中海物業(02669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.57千萬; 比率 18.117% | 增持 → 與大市同步 | 6.17元 → 5.56元
華潤萬象生活(01209.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.07千萬; 比率 27.861% | 增持 | 42.49元 → 48.49元
綠城服務(02869.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $81.97萬; 比率 5.481% | 增持 | 5.18元 → 5.78元
融創服務(01516.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.21百萬; 比率 22.007% | 與大市同步 → 減持 | 1.72元 → 1.01元
保利物業(06049.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $85.94萬; 比率 4.772% | 增持 | 36.06元 → 41.73元
萬物雲(02602.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.84百萬; 比率 15.446% | 與大市同步 → 增持 | 22.51元 → 29.21元
(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。)
AASTOCKS新聞