標普全球市場財智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐下調航運股目標價 東方海外(00316.HK)及中遠海運(01919.HK)評級降至「減持」
藥明康德(02359.HK) +1.350 (+1.744%) 沽空 $1.73億; 比率 42.349% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
寧德時代(03750.HK) +16.000 (+5.281%) 沽空 $3.87億; 比率 19.408% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.450 (+2.041%) 沽空 $1.73千萬; 比率 8.540% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中遠海控(01919.HK) -0.420 (-3.030%) 沽空 $1.62億; 比率 23.908% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
萬科企業(02202.HK) +0.180 (+3.750%) 沽空 $5.45百萬; 比率 2.910% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
錦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.742%) 沽空 $1.78千萬; 比率 13.217% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+3.409%) 沽空 $6.20百萬; 比率 3.097% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.090 (+1.131%) 沽空 $94.67萬; 比率 1.650% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-0.885%) 沽空 $3.51百萬; 比率 3.089% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融創中國(01918.HK) +0.040 (+2.740%) 沽空 $1.82千萬; 比率 4.033% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-25 16:25。)
AASTOCKS新聞