標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗:中國2萬億人幣AI建設為國內基礎設施帶來重大利好 聯想集團(00992.HK)中興(00763.HK)等受惠
萬科(02202.HK) +0.020 (+0.763%) 沽空 $1.05百萬; 比率 3.118% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) +0.310 (+2.240%) 沽空 $2.19千萬; 比率 8.036% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) +2.600 (+4.948%) 沽空 $6.06千萬; 比率 22.435% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) +0.880 (+3.470%) 沽空 $1.54千萬; 比率 3.722% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -0.200 (-0.763%) 沽空 $3.34千萬; 比率 4.299% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) +0.010 (+0.091%) 沽空 $2.30千萬; 比率 35.419% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) +10.500 (+1.586%) 沽空 $6.41億; 比率 23.503% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.528%) 沽空 $7.41億; 比率 23.193% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +0.590 (+3.952%) 沽空 $2.02百萬; 比率 1.758% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.51百萬; 比率 17.599% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-12 16:25。)
AASTOCKS新聞