標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》里昂:中國AIDC建設規劃惠及儲能電池需求 個股最偏好寧德時代
萬科(02202.HK) +0.020 (+0.763%) 沽空 $1.05百萬; 比率 3.118% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.200 (-0.763%) 沽空 $3.34千萬; 比率 4.299% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) +0.880 (+3.470%) 沽空 $1.54千萬; 比率 3.722% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) +0.310 (+2.240%) 沽空 $2.19千萬; 比率 8.036% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) +2.600 (+4.948%) 沽空 $6.06千萬; 比率 22.435% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.590 (+3.952%) 沽空 $2.02百萬; 比率 1.758% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +10.500 (+1.586%) 沽空 $6.41億; 比率 23.503% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.528%) 沽空 $7.41億; 比率 23.193% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.51百萬; 比率 17.599% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.020 (-1.515%) 沽空 $2.13百萬; 比率 15.305% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-12 16:25。)
AASTOCKS新聞