標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
萬科(02202.HK) +0.220 (+6.180%) 沽空 $6.04百萬; 比率 2.064% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.700 (-2.538%) 沽空 $8.49百萬; 比率 2.020% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) +0.180 (+0.688%) 沽空 $6.17百萬; 比率 4.751% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+1.017%) 沽空 $4.28千萬; 比率 19.867% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.250 (-0.373%) 沽空 $5.74千萬; 比率 16.215% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.720 (+3.582%) 沽空 $4.25百萬; 比率 3.347% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +20.900 (+4.340%) 沽空 $3.34億; 比率 16.737% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) +0.750 (+1.052%) 沽空 $6.08億; 比率 30.131% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.55百萬; 比率 15.094% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) +0.193 (+7.887%) 沽空 $2.12百萬; 比率 3.756% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。)
AASTOCKS新聞