標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗:中國2萬億人幣AI建設為國內基礎設施帶來重大利好 聯想集團(00992.HK)中興(00763.HK)等受惠
萬科(02202.HK) +0.020 (+0.763%) 沽空 $1.05百萬; 比率 3.118% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) -0.200 (-0.763%) 沽空 $3.34千萬; 比率 4.299% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) +0.310 (+2.240%) 沽空 $2.19千萬; 比率 8.036% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) +2.600 (+4.948%) 沽空 $6.06千萬; 比率 22.435% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) +0.880 (+3.470%) 沽空 $1.54千萬; 比率 3.722% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.51百萬; 比率 17.599% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -0.360 (-1.253%) 沽空 $7.41千萬; 比率 18.631% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.48百萬; 比率 4.975% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) -0.020 (-1.515%) 沽空 $2.13百萬; 比率 15.305% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.528%) 沽空 $7.41億; 比率 23.193% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-12 16:25。)
AASTOCKS新聞