標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中銀國際:放鬆三條紅線不會有太明顯效果 市場屬反應過度
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.250 (-0.373%) 沽空 $5.74千萬; 比率 16.215% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) -0.700 (-2.538%) 沽空 $8.49百萬; 比率 2.020% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) +0.220 (+6.180%) 沽空 $6.04百萬; 比率 2.064% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) +20.900 (+4.340%) 沽空 $3.34億; 比率 16.737% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+1.017%) 沽空 $4.28千萬; 比率 19.867% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.500 (-4.010%) 沽空 $3.11億; 比率 33.639% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.55百萬; 比率 15.094% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) +0.100 (+8.772%) 沽空 $3.54千萬; 比率 3.814% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) -0.330 (-6.721%) 沽空 $7.65千萬; 比率 17.929% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) +0.193 (+7.887%) 沽空 $2.12百萬; 比率 3.756% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。)
AASTOCKS新聞