標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》野村升藥明康德(02359.HK)目標價至102.77元 料公司上調2025財年收入指引
藥明康德(02359.HK) -0.200 (-0.227%) 沽空 $6.84億; 比率 25.878% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.600 (+6.452%) 沽空 $1.91千萬; 比率 8.364% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) +0.090 (+1.689%) 沽空 $3.47千萬; 比率 12.345% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.100 (+0.449%) 沽空 $6.43百萬; 比率 7.903% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.660%) 沽空 $3.11百萬; 比率 1.850% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.250 (+1.000%) 沽空 $2.01千萬; 比率 5.006% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.577%) 沽空 $4.43千萬; 比率 16.035% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.193%) 沽空 $1.73千萬; 比率 12.241% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) +0.130 (+5.603%) 沽空 $2.48千萬; 比率 13.523% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.813%) 沽空 $9.25千萬; 比率 8.143% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-11 16:25。)
AASTOCKS新聞