標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》里昂升贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至58元 重申「跑贏大市」評級
恆瑞醫藥(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.41千萬; 比率 33.522% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) +0.700 (+2.229%) 沽空 $4.27千萬; 比率 7.862% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) +4.000 (+0.731%) 沽空 $7.49千萬; 比率 17.152% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.470 (+5.159%) 沽空 $4.10千萬; 比率 5.280% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) +0.110 (+0.809%) 沽空 $4.27千萬; 比率 28.923% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) +0.120 (+3.361%) 沽空 $2.30千萬; 比率 14.743% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.490%) 沽空 $3.94百萬; 比率 13.482% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.160 (+1.329%) 沽空 $1.14百萬; 比率 3.604% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.460%) 沽空 $1.38億; 比率 27.655% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) -0.130 (-0.996%) 沽空 $4.98百萬; 比率 18.540% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-06 12:25。)
AASTOCKS新聞