國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》大和下調阿里(09988.HK)目標價至184元兼降盈測 季績遜預期
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +11.800 (+2.604%) 沽空 $15.11億; 比率 17.172% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.871 (-2.473%) 沽空 $9.63億; 比率 13.961% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -1.180 (-4.419%) 沽空 $1.42億; 比率 9.468% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -23.800 (-9.319%) 沽空 $4.51億; 比率 14.552% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +1.300 (+1.777%) 沽空 $1.64億; 比率 34.548% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -2.800 (-3.733%) 沽空 $5.12億; 比率 10.981% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) +15.400 (+3.975%) 沽空 $5.14千萬; 比率 36.479% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -2.150 (-2.404%) 沽空 $2.12億; 比率 23.620% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.700 (+3.770%) 沽空 $1.75億; 比率 18.838% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) +0.980 (+6.360%) 沽空 $4.70千萬; 比率 11.365% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》野村維持阿里(BABA.US)目標價215美元 維持「買入」評級
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +11.800 (+2.604%) 沽空 $15.11億; 比率 17.172% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.871 (-2.473%) 沽空 $9.63億; 比率 13.961% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -2.800 (-3.733%) 沽空 $5.12億; 比率 10.981% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +1.300 (+1.777%) 沽空 $1.64億; 比率 34.548% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) +15.400 (+3.975%) 沽空 $5.14千萬; 比率 36.479% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) +0.980 (+6.360%) 沽空 $4.70千萬; 比率 11.365% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +4.700 (+2.789%) 沽空 $3.37億; 比率 18.017% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) -0.100 (-0.122%) 沽空 $2.15億; 比率 17.379% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -2.150 (-2.404%) 沽空 $2.12億; 比率 23.620% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-10 12:25。)
AASTOCKS新聞