美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》滙豐研究:中國宏橋(01378.HK)2025財年業績略遜預期
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +2.340 (+7.196%) 沽空 $6.35億; 比率 19.469% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +1.620 (+5.298%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +1.070 (+6.642%) 沽空 $1.61億; 比率 14.106% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.880 (+5.337%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +1.220 (+3.569%) 沽空 $2.91千萬; 比率 5.126% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +1.280 (+3.015%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +1.240 (+4.139%) 沽空 $3.70千萬; 比率 5.488% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +1.630 (+4.401%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +2.020 (+7.498%) 沽空 $6.55千萬; 比率 8.952% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.250 (+2.350%) 沽空 $3.26千萬; 比率 3.478% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.250 (+2.262%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +2.340 (+7.382%) 沽空 $7.86億; 比率 32.931% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.650 (+6.234%) 沽空 $1.25億; 比率 11.132% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +1.630 (+2.412%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +2.340 (+5.868%) 沽空 $3.67千萬; 比率 14.747% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +2.630 (+5.367%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +0.500 (+1.410%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +1.000 (+3.788%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +0.710 (+1.276%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.20千萬; 比率 7.393% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》摩通:中國基礎材料股首選中鋁(02600.HK)、宏橋(01378.HK)及紫金(02899.HK)
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.140 (+2.240%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.030 (+2.041%) 沽空 $3.69百萬; 比率 13.725% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.070 (+3.070%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.120 (+4.743%) 沽空 $6.02百萬; 比率 16.717% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.190 (+5.429%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩:中國宏橋(01378.HK)盈利遜預期 料氧化鋁價格今年仍面臨全球供應過剩逆風
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.600 (+2.876%) 沽空 $4.74千萬; 比率 21.627% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.490 (+2.158%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.240 (+4.948%) 沽空 $1.35千萬; 比率 7.737% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36千萬; 比率 39.588% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.290 (+2.762%) 沽空 $5.34百萬; 比率 7.786% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗:招金礦業(01818.HK)去年純利勝預期 維持「買入」評級
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +1.160 (+8.256%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗:宏橋(01378.HK)去年經營溢利符預期 純利遜預期
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.240 (+2.386%) 沽空 $1.42千萬; 比率 20.639% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.040 (+0.681%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》美銀證券升招金礦業(01818.HK)目標價至44元 去年業績勝預期
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +0.170 (+0.393%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.650 (+1.459%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +0.420 (+1.334%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.160 (+1.117%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》中金料中國宏橋(01378.HK)有望受益鋁和氧化鋁價格上行 維持「跑贏行業」評級
通威股份(600438.SH) -0.520 (-2.899%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.380 (+1.987%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.030 (-0.926%) 沽空 $7.28千萬; 比率 30.107% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.090 (-0.945%) 沽空 $1.38百萬; 比率 5.565% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.200 (+1.271%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-24 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞