美銀證券發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(元)
相關內容《盈警》新城發展(01030.HK)溢利預減 半年最多賺7億人民幣
建發國際集團(01908.HK) +0.250 (+1.412%) 沽空 $3.90百萬; 比率 5.318% | 買入 | 21港元
萬科企業(02202.HK) +0.010 (+0.195%) 沽空 $4.98千萬; 比率 31.151% | 跑輸大市 | 6.2港元 -> 5.7港元
萬科A(000002.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 6.1元人民幣 -> 6元人民幣
中國海外發展(00688.HK) +0.080 (+0.557%) 沽空 $6.84千萬; 比率 29.680% | 買入 | 17.9元 -> 16.6元
華潤置地(01109.HK) -0.020 (-0.063%) 沽空 $9.12千萬; 比率 19.106% | 買入 | 34元 -> 37元
龍湖集團(00960.HK) -0.040 (-0.378%) 沽空 $4.11千萬; 比率 28.375% | 買入 | 12元
新城發展(01030.HK) -0.020 (-0.760%) 沽空 $5.44百萬; 比率 7.734% | 買入 | 3.2元
越秀地產(00123.HK) +0.010 (+0.201%) 沽空 $6.62百萬; 比率 16.978% | 買入 | 7.2元 -> 6.3元
招商蛇口(001979.SZ) -0.020 (-0.216%) | 跑輸大市 | 10.2元人民幣 -> 9.8元人民幣
金地集團(600383.SH) -0.030 (-0.754%) | 跑輸大市 | 3.5元人民幣 -> 3.2元人民幣
保利發展(600048.SH) +0.030 (+0.381%) | 跑輸大市 | 8.2元人民幣 -> 8元人民幣
(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-20 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞